| Value | Unit | |
| SP. GR @15°C | 844-850 | Kg(M) |
| Flash Point (°C) (min) | 248-262 | °C |
| Kin. Vis @ 100°C | 7.4-8 | cSt |
| Pour Point | 58-63 | °C |
| Melting Point | 54-62 | °C |
| Oil Content @ -18°C | 14-17 | WT% |
| Sulfur Content | 0.20 |
WT%
|
| Value | Unit | |
|---|---|---|
| Kin. Vis @ 100°C | 3-6 | cSt |
| Oil Content | 3-10 | WT% |
| Melting Point | 55-60 | °C |